Estación de trabajo Intel Xeon W7-3455 Sapphire Rapids CPU de 24 núcleos probada, más lenta que Threadripper 5965WX de 24 núcleos


Las CPU de la estación de trabajo Sapphire Rapids Xeon de Intel se presentarán oficialmente el 15 de febrero y tenemos más filtraciones de referencia.

La CPU de la estación de trabajo Intel Xeon W7-3455 «Sapphire Rapids» pierde frente a AMD Threadripper 5965WX con el mismo número de núcleos en V-Ray Benchmark

La CPU Intel Xeon W7-3455 formará parte de los chips para estaciones de trabajo Xeon W-3400 Sapphire Rapids que estarán dirigidos al segmento de estaciones de trabajo premium. El chip específico se basa completamente en sus núcleos Golden Cove, que suman 24 y 48 hilos. La CPU debe tener un reloj base de 2,5 GHz y un reloj boost de hasta 4,8 GHz. La CPU también incorporará 67,5 MB de caché L3 y un IMC de 8 canales. Se espera que el TDP tenga una potencia nominal de 270 W.

Esas son algunas especificaciones decentes y el chip se probó dentro del benchmark V-Ray 5. La CPU de la estación de trabajo Intel Xeon W7-3455 «Sapphire Rapids» obtuvo 26.175 puntos. La puntuación parece un poco decepcionante en comparación con Threadripper PRO 5965WX de AMD, que tiene los mismos 24 núcleos y 48 subprocesos (arquitectura Zen 3), pero puede obtener 30 700 puntos o un 17 % más de rendimiento. Esto me hace pensar que el chip Xeon podría ser una muestra temprana considerando que incluso pierde ante el Core i9-13900K, que puede obtener 28,907 puntos.

0

7000

14000

21000

28000

35000

42000

También podría ser el caso de una operación de reloj mal optimizada en la CPU de la estación de trabajo Intel Xeon W7-3455 Sapphire Rapids, pero parece que tenemos que esperar y ver. Por ahora, sabemos que Intel tiene planes de presentar oficialmente la alineación el 15 de febrero, seguido de un lanzamiento en marzo. Se esperan revisiones para fines de este mes, por lo que definitivamente tendremos más información disponible antes de que los chips lleguen a la venta.

Especificaciones de la línea de CPU de la estación de trabajo Intel Sapphire Rapids-WS Xeon:

Nombre de la CPU Arquitectura Nodo de proceso Núcleos / Hilos Reloj básico Impulso máximo Caché L3 Soporte de memoria Máximo de carriles PCIe Gen5 TDP
Xeon W9-3495X Cala Dorada (MCM) FSE de 10 nm ‘Intel 7’ 56/112 1,9 GHz 4,8 GHz 105 MB DDR5 de 8 canales 112 Gen 5 350W
Xeon W9-3475X Cala Dorada (MCM) FSE de 10 nm ‘Intel 7’ 36/72 2,2 GHz 4,8 GHz 82,5 MB DDR5 de 8 canales 112 Gen 5 300W
Xeon W7-3465X Cala Dorada (MCM) FSE de 10 nm ‘Intel 7’ 28/56 2,5 GHz 4,8 GHz 75,0 MB DDR5 de 8 canales 112 Gen 5 300W
Xeon W7-3455 Cala Dorada (MCM) FSE de 10 nm ‘Intel 7’ 24/48 2,5 GHz 4,8 GHz 67,5 MB DDR5 de 8 canales 112 Gen 5 270W
Xeon W7-3445 Cala Dorada (MCM) FSE de 10 nm ‘Intel 7’ 20/40 2,6 GHz 4,8 GHz 52,5 MB DDR5 de 8 canales 112 Gen 5 270W
Xeon W5-3435X Cala Dorada (MCM) FSE de 10 nm ‘Intel 7’ 16/32 2,1 GHz 4,7 GHz 45,0 MB DDR5 de 8 canales 112 Gen 5 270W
Xeon W5-3433 Cala Dorada (MCM) FSE de 10 nm ‘Intel 7’ 16/32 2,0 GHz 4,2 GHz 45,0 MB DDR5 de 8 canales 112 Gen 5 220W
Xeon W5-3425 Cala Dorada (MCM) FSE de 10 nm ‘Intel 7’ 24/12 3,2 GHz 4,6 GHz 30,0 MB DDR5 de 8 canales 112 Gen 5 270W
Xeon W5-3423 Cala Dorada (MCM) FSE de 10 nm ‘Intel 7’ 24/12 2,1 GHz 4,2 GHz 30,0 MB DDR5 de 8 canales 112 Gen 5 220W
Xeon W7-2495X Cala Dorada (Mono) FSE de 10 nm ‘Intel 7’ 24/48 2,5 GHz 4,8 GHz 45,0 MB DDR5 de 4 canales 64 Generación 5 225W
Xeon W7-2475X Cala Dorada (Mono) FSE de 10 nm ‘Intel 7’ 20/40 2,6 GHz 4,8 GHz 37,5 MB DDR5 de 4 canales 64 Generación 5 225W
Xeon W5-2465X Cala Dorada (Mono) FSE de 10 nm ‘Intel 7’ 16/32 3,1 GHz 4,7 GHz 33,7 MB DDR5 de 4 canales 64 Generación 5 200W
Xeon W5-2445X Cala Dorada (Mono) FSE de 10 nm ‘Intel 7’ 24/12 3,2 GHz 4,6 GHz 30,0 MB DDR5 de 4 canales 64 Generación 5 200W
Xeon W5-2445 Cala Dorada (Mono) FSE de 10 nm ‘Intel 7’ 20/10 3,1 GHz 4,6 GHz 26,2 MB DDR5 de 4 canales 64 Generación 5 175W
Xeon W5-2435 Cala Dorada (Mono) FSE de 10 nm ‘Intel 7’ 8/16 3,1 GHz 4,5 GHz 22,5 MB DDR5 de 4 canales 64 Generación 5 165W
Xeon W3-2425 Cala Dorada (Mono) FSE de 10 nm ‘Intel 7’ 6/12 3,0 GHz 4,4 GHz 15,0 MB DDR5 de 4 canales 64 Generación 5 130W
Xeon W3-2423 Cala Dorada (Mono) FSE de 10 nm ‘Intel 7’ 6/6 2,1 GHz 4,2 GHz 15,0 MB DDR5 de 4 canales 64 Generación 5 110W

Fuente de noticias: HXL (@9550pro)

Comparte esta historia

Facebook

Gorjeo





Source link-29