NVIDIA GeForce RTX 4090 fue buscada 7 veces más que Radeon RX 7900 XTX de AMD en 2022


NVIDIA siguió siendo la opción popular entre los jugadores frente a AMD a pesar de que los precios de las tarjetas gráficas aumentaron significativamente en esta generación.

Las tarjetas de la serie GeForce RTX 40 de NVIDIA se buscaron 7 veces más que las de la serie AMD Radeon RX 7000 en 2022

El conjunto de datos que incluye un total de 62 tarjetas gráficas de escritorio de los tres principales fabricantes de GPU, incluidos NVIDIA, AMD e Intel, fue compilado por Raul Bllc de Razzem. Razzem quería conocer las últimas tendencias y búsquedas en la industria de escritorio discreta posterior a la criptografía (que colapsó a principios del año pasado). Como tal, la mayoría de estas búsquedas fueron realizadas por jugadores que buscaban comprar tarjetas gráficas más nuevas para sus PC y los resultados son definitivamente interesantes.

Parece que NVIDIA domina prácticamente todos los espacios, físicos y virtuales. La compañía registró recientemente una gigantesca participación de mercado del 88 % y eso también aparece en los motores de búsqueda con la palabra clave NVIDIA por sí sola que representa el 78 % del total de consultas de búsqueda de tarjetas gráficas, seguida por el 22 % de AMD y el minúsculo 1 % de Intel.

Si observa el desglose de las tarjetas gráficas individuales, parece que las tarjetas de la serie GeForce RTX 30 de NVIDIA siguen siendo las tarjetas gráficas más buscadas. GeForce RTX 3060, RTX 3050 y RTX 3080 ocuparon los primeros lugares con más de 1 millón de búsquedas. Esto podría haber sido el resultado de la caída dramática de los precios que vimos en estas tarjetas después del colapso criptográfico mencionado anteriormente. Sorprendentemente, la GeForce RTX 4090, la mejor tarjeta gráfica para juegos de NVIDIA, también llegó a la lista de las 5 mejores con más de 800 000 búsquedas y esto muestra el gran interés que había por la insignia a pesar de que su precio superaba los $1500 USD.

AMD solo logró aparecer una vez en la lista de búsqueda de los 10 principales y eso fue todo gracias a Radeon RX 6600, que fue la opción principal menos costosa del equipo rojo en la última generación y tuvo un rendimiento decente. Las tarjetas debajo de ella, como la RX 6500 XT y la RX 6400, simplemente tenían características y rendimiento mediocres, y su valor tampoco era tan bueno.

A pesar de toda la publicidad que Intel hizo por sus GPU Arc, parece que los consumidores no estaban entusiasmados con las nuevas tarjetas. Solo la tarjeta gráfica emblemática Arc A770 pudo asegurar más de 100 000 búsquedas, mientras que la Arc A380 de nivel de entrada ni siquiera logró 50 000 búsquedas, mientras que la Arc A750 se ubicó en el penúltimo lugar, superando a la GeForce GT 1010. Puede ver el cuadro completo de Raul a continuación (Créditos: Razzem):

1 GeForce RTX 3060 1,467,000 8,74% $329 2021
2 GeForce RTX 3050 1,161,800 6,92% $249 2022
3 GeForce RTX 3080 1,006,500 6,00% $699 2020
4 GeForce RTX 3070 973,100 5,80% $499 2020
5 GeForce RTX 4090 822,600 4,90% $1,599 2022
6 GeForce RTX 2060 782,100 4,66% $349 2019
7 GeForce GTX 1650 762,900 4,55% $149 2019
8 GeForce RTX 3090 695,400 4,14% $1,499 2020
9 GeForce RTX 3060 TI 674,600 4,02% $399 2021
10 Radeon RX 6600 533,600 3,18% $329 2021
11 GeForce GTX 1660 329,080 1,96% $219 2019
12 GeForce GTX 1660 SUPER 327,700 1,95% $229 2019
13 GeForce RTX 3090 TI 296,700 1,77% $1,999 2022
14 Radeon RX 6600 XT 296,600 1,77% $379 2021
15 Radeon RX 6700 XT 286,800 1,71% $479 2021
dieciséis GeForce RTX 4080 285,300 1,70% $1,199 2022
17 Radeon RX 580 285,220 1,70% $199 2017
18 GeForce RTX 3080 TI 276,500 1,65% $1,199 2021
19 GeForce RTX 3070 TI 275,700 1,64% $599 2021
20 GeForce GTX1050 TI 252,060 1,50% $139 2016
21 Radeon RX 570 251,790 1,50% $169 2017
22 GeForce GTX1050 250.400 1,49% $109 2016
23 GeForce GTX1080 222,520 1,33% $599 2016
24 GeForce GT 1030 212,990 1,27% $80 2018
25 Radeon RX 6500 XT 212,000 1,26% $199 2022
26 GeForce GTX1060 206,320 1,23% $199 2016
27 Radeon RX 550 205,060 1,22% $79 2017
28 GeForce GTX 1660 TI 195,380 1,16% $279 2019
29 GeForce RTX 2080 194,700 1,16% $699 2018
30 GeForce RTX 2070 194,080 1,16% $499 2018
31 GeForce RTX 2060 SÚPER 186,390 1,11% $399 2019
32 Radeon RX 6800 XT 180,100 1,07% $649 2020
33 GeForce GTX1070 173,770 1,04% $379 2016
34 GeForce RTX 2080 TI 165,990 0.99% $999 2018
35 GeForce GTX 1650 SUPER 163,190 0.97% $159 2019
36 GeForce GTX1080 TI 159,440 0.95% $699 2017
37 Radeon RX 6900 XT 158,300 0.94% $999 2020
38 Radeon RX 5700 XT 142,390 0,85% $399 2019
39 Radeon RX 6800 140,180 0,84% $579 2020
40 GeForce RTX 2070 SÚPER 125,690 0.75% $499 2019
41 Radeon RX 7900 XTX 120.410 0,72% $899 2022
42 Radeon RX 560 117,290 0,70% $99 2017
43 Arco A770 102,240 0,61% $329 2022
44 Radeon RX 6400 93,090 0,55% $159 2022
45 Radeon RX 5600 XT 90,800 0,54% $279 2020
46 Radeon RX 5700 88,520 0,53% $349 2019
47 GeForce RTX 2080 SUPER 87,050 0,52% $699 2019
48 Radeon RX 590 85,830 0,51% $279 2018
49 Radeon RX 6700 72,110 0,43% $439 2022
50 Radeon RX 5500 XT 63,750 0,38% $169 2019
51 GeForce TITAN RTX 59,500 0,35% $2,499 2018
52 GeForce GTX 1630 56,090 0,33% $139 2022
53 Arco A380 49,920 0,30% $139 2022
54 Radeon RX 6650 XT 48,780 0,29% $399 2022
55 Radeon RX 6950 XT 47,640 0,28% $1,099 2022
56 Radeon RX Vega 56 47,090 0,28% $399 2017
57 Radeon RX 7900 XT 44,340 0,26% $999 2022
58 Radeon RX Vega 64 44,010 0,26% $499 2017
59 Radeon RX 6750 XT 40,380 0,24% $549 2021
60 GeForce GTX1070 TI 34,020 0,20% $449 2017
61 Arco A750 23,540 0,14% $289 2022
62 GeForce GT 1010 8,950 0,05% $70 2022

También deberíamos hablar sobre cómo la serie GeForce RTX 40 de NVIDIA se compara con la serie Radeon RX 7000 de AMD en los gráficos anteriores. Como puede ver, el RTX 4090 y el RTX 4080 tuvieron búsquedas combinadas que superan los 1,1 millones. Mientras tanto, la serie Radeon RX 7000 de AMD tuvo búsquedas combinadas por un total de menos de 200K. Eso es 5,5 veces más búsquedas de las GPU más recientes de NVIDIA, pero eso no es todo, si comparamos el buque insignia con el buque insignia, el RTX 4090 se buscó casi 7 veces más a pesar de tener un precio de más de $600 USD. Si bien estas no son las cifras de ventas, tampoco están muy lejos, ya que NVIDIA domina la industria de las GPU con sus recientes lanzamientos de tarjetas.

  • NVIDIA GeForce RTX 40 Búsquedas (2022) – 1,107,900
  • AMD Radeon RX 7000 Búsquedas (2022) – 164,750

La NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti no figura en los gráficos, ya que la tarjeta se confirmó en enero de este año y las filtraciones comenzaron hace solo unos meses a finales de 2022. En general, estos números dan una idea de la popularidad de las GPU de NVIDIA en sus homólogos de AMD e Intel.

Comparte esta historia

Facebook

Gorjeo



Source link-29