CPU Intel Core i9-14900KS de 6,2 GHz de «edición especial» en la foto antes del lanzamiento, precio de alrededor de $ 750


La CPU Intel Core i9-14900KS «Edición especial» sonríe a la cámara en la última filtración a medida que nos acercamos a su lanzamiento el próximo mes.

Minorista vietnamita filtra la CPU Intel Core i9-14900KS, chip de edición especial de 6,2 GHz con un precio de alrededor de $750 dólares

La última filtración proviene de I_fuga_VN quien adquirió las imágenes de la caja de la CPU Intel Core i9-14900KS. El chip en sí supuestamente fue fotografiado el mes pasado y ahora hemos probado este chip insignia que se lanzará el próximo mes.

No hay mucha información excepto el hecho de que la CPU Intel Core i9-14900KS debería venir en un paquete similar al de las CPU desbloqueadas de «14.ª generación» existentes. El paquete no incluirá el refrigerador original, ya que no es suficiente para enfriar este gigante hambriento de energía y, en cambio, requiere soluciones de primer nivel, como diseños AIO de bucle personalizado o de 360/420 mm.

I_Leak_VN también informa que el precio del chip rondará los 765 dólares estadounidenses en Vietnam, por lo que podemos esperar un rango de precios de 750 dólares estadounidenses para los mercados globales, como se reveló en el listado de ayer.

La CPU de escritorio Intel Core i9-14900KS contará con los mismos 24 núcleos y 32 subprocesos en una configuración de 8 P-Core y 16 E-Core. El chip contará con 36 MB de caché L3 y 32 MB de caché L2. En cuanto a los relojes, la frecuencia base se establecerá en 3,2 GHz, mientras que la frecuencia de refuerzo se establecerá en 6,2 GHz, lo que convierte a esta CPU en el chip con la frecuencia más rápida del planeta. Esto es 200 MHz más rápido que las CPU Core i9-13900KS y Core i9-14900K más rápidas actuales. La CPU tendrá un TDP base establecido en 150 vatios, mientras que la clasificación PL2 será de alrededor de 300 W.

Según algunos minoristas y Benchlife, la CPU Intel Core i9-14900KS llegará al comercio minorista a mediados de marzo y algunos mencionan explícitamente una fecha de lanzamiento el 13 de marzo. Hay informes de que podremos ver el anuncio del chip la próxima semana, así que estad atentos para obtener más información en el futuro.

Especificaciones de la CPU de escritorio Intel Raptor Lake-S de 14.a generación:

Nombre de la CPU Núcleos Hilos Reloj básico Reloj de impulso Caché L2/L3 TDP (PL1) PVP recomendado
Núcleo i9-14900KS 8+16 (24) 32 3,2 GHz 6,2 GHz 32 / 36MB 150W ¿749 dólares estadounidenses?
Núcleo i9-14900K 8+16 (24) 32 3,2 GHz 6,0 GHz 32 / 36MB 125W $589 EE.UU.
Núcleo i9-14900KF 8+16 (24) 32 3,2 GHz 6,0 GHz 32 / 36MB 125W $564 EE.UU.
Núcleo i9-14900 8+16 (24) 32 2,0 GHz 5,8 GHz 32 / 36MB 65W $549 EE.UU.
Núcleo i9-14900F 8+16 (24) 32 2,0 GHz 5,8 GHz 32 / 36MB 65W $524 EE.UU.
Núcleo i9-14900T 8+16 (24) 32 1,1GHz 5,5 GHz 32 / 36MB 35W $549 EE.UU.
Núcleo i7-14700K 8+12 (20) 28 3,4 GHz 5,6 GHz 28 / 33MB 125W $409 EE.UU.
Núcleo i7-14700KF 8+12 (20) 28 3,4 GHz 5,6 GHz 28 / 33MB 125W $384 EE.UU.
Núcleo i7-14700 8+12 (20) 28 2,1 GHz 5,4 GHz 28 / 33MB 65W $384 EE.UU.
Núcleo i7-14700F 8+12 (20) 28 2,1 GHz 5,4 GHz 28 / 33MB 65W $359 EE.UU.
Núcleo i7-14700T 8+12 (20) 28 1,3 GHz 5,2 GHz 28 / 33MB 35W $384 EE.UU.
Núcleo i7-14790F 8+8 (16) 24 2,1 GHz 5,4 GHz 24 / 36MB 65W Por determinar
Núcleo i5-14600K 6+8 (14) 20 3,5 GHz 5,3 GHz 20 / 24MB 125W $319 EE.UU.
Núcleo i5-14600KF 6+8 (14) 20 3,5 GHz 5,3 GHz 20 / 24MB 125W $294 EE.UU.
Núcleo i5-14600 6+8 (14) 20 2,7 GHz 5,2 GHz 20 / 24MB 65W $255 EE.UU.
Núcleo i5-14500 6+8 (14) 20 2,6 GHz 5,0 GHz 20 / 24MB 65W $232 EE.UU.
Núcleo i5-14500T 6+8 (14) 20 1,7 GHz 4,8 GHz 20 / 24MB 35W $232 EE.UU.
Núcleo i5-14400 6+8 (14) 20 2,5 GHz 4,7 GHz 9,5/20MB 65W $221 EE.UU.
Núcleo i5-14400F 6+8 (14) 20 2,5 GHz 4,7 GHz 9,5/20MB 65W $196 EE.UU.
Núcleo i5-14490F 6+4(10) dieciséis 2,8 GHz 4,9GHz 9,5/24MB 65W Por determinar
Núcleo i5-14400 6+4(10) dieciséis 2,5 GHz 4,7 GHz 9,5/20MB 65W $221 EE.UU.
Núcleo i5-14400F 6+4(10) dieciséis 2,5 GHz 4,7 GHz 9,5/20MB 65W $221 EE.UU.
Núcleo i5-14400T 6+4(10) dieciséis 1,5 GHz 4,5 GHz 9,5/20MB 35W $196 EE.UU.
Núcleo i3-14100 4+0 (4) 8 3,5 GHz 4,7 GHz 5.0 / 12MB 60W $134 EE.UU.
Núcleo i3-14100F 4+0 (4) 8 3,5 GHz 4,7 GHz 5.0 / 12MB 58W $109 EE.UU.
Núcleo i3-14100T 4+0 (4) 8 2,7 GHz 4,4 GHz 5.0 / 12MB 35W $109 EE.UU.
Intel 300 2+0 (2) 4 3,9 GHz N / A 2,5 / 6,0 MB 46W $82 EE.UU.
Intel 300T 2+0 (2) 4 3,4 GHz N / A 2,5 / 6,0 MB 35W $82 EE.UU.

Comparte esta historia

Facebook

Gorjeo





Source link-29