Microsoft enumera las CPU Meteor Lake «Core Ultra» de próxima generación de Intel y las CPU Raptor Lake «Core» actualizadas antes del lanzamiento


Microsoft ha enumerado varias CPU Intel próximas para Windows 11 22H2 y 23H2, incluidas las series Meteor Lake «Core Ultra» y Raptor Lake Refresh.

Microsoft presenta las CPU Intel Meteor Lake «Core Ultra» y Raptor Lake «Core» de próxima generación en la lista de soporte para Windows 11 22H2 y 23H2

La lista de Microsoft incluye varias CPU Intel que han pasado el Programa de compatibilidad de hardware de Windows. Sorprendentemente, la lista incluye varias CPU Intel inéditas cuyo lanzamiento está previsto para mañana, como la familia Intel Meteor Lake «Core Ultra».

Si bien la compañía no ha revelado una razón detrás de esto, no es algo completamente sorprendente, dado que algunos de los modelos de CPU Intel mencionados están a días de su lanzamiento oficial, por lo que es posible que Microsoft haya estado planeando. Aquí están las CPU Intel mencionadas, específicamente de la línea de CPU Raptor Lake Refresh «Core» y Meteor Lake «Core Ultra» de Team Blue:

CPU Meteor Lake «Core Ultra»:

CPU «centrales» de actualización de Raptor Lake:

CPU «centrales» Raptor Lake Refresh de 14.ª generación:

La mención de Microsoft para los modelos Intel anteriores no sólo valida sus lanzamientos sino que también muestra que la compañía se ha preparado para los próximos lanzamientos. La lista no menciona un SKU que no conocemos, pero sí ofrece un resumen de qué esperar de las líneas Raptor Lake Refresh y Meteor Lake «Core Ultra» de Intel. Microsoft también ha incluido varios otros SKU que no hemos destacado aquí, por lo que puede consultar la lista completa aquí.

En términos de cuándo esperar los SKU de Intel mencionados anteriormente, se espera que las CPU Meteor Lake «Core Ultra» debuten mañana, mientras que la línea de CPU de escritorio Raptor Lake-S Refresh ya se lanzó en octubre. Se espera que los modelos restantes, incluidos Raptor Lake-HX Refresh y Non-K, debuten en algún momento de enero, alrededor de CES 2024. Casi todos los principales fabricantes de portátiles, incluidos Dell, Alienware, Samsung, Lenovo, ACER, HP, ASUS. y más lanzarán sus soluciones de próxima generación dirigidas al segmento de PC con IA y juegos de alta gama con estos chips.

Familia de CPU Intel Meteor Lake de 14.ª generación «oficial»:

Nombre de la CPU Nodo de proceso Configuración central Hilos (Total) Reloj base/impulsado Caché L3 GPU TDP (PL1/MTP)
Intel Core Ultra 9 185H Intel 4 6+8+2 (16) 22 3,8 GHz/5,1 GHz 24 megas Arc Xe de 8 núcleos (2,35 GHz) 45 / 115W
Intel Core Ultra 7 165H Intel 4 6+8+2 (16) 22 3,8 GHz/5,0 GHz 24 megas Arc Xe de 8 núcleos (2,30 GHz) 28 / 64 o 115W
Intel Core Ultra 7 155H Intel 4 6+8+2 (16) 22 3,8 GHz/4,8 GHz 24 megas Arc Xe de 8 núcleos (2,25 GHz) 28 / 64 o 115W
Intel Core Ultra 5 135H Intel 4 4+8+2 (14) 18 3,6 GHz/4,6 GHz 18 megas Arc Xe de 7 núcleos (2,20 GHz) 28 / 64 o 115W
Intel Core Ultra 5 125H Intel 4 4+8+2 (14) 18 3,6 GHz/4,5 GHz 18 megas Arc Xe de 7 núcleos (2,20 GHz) 28 / 64 o 115W
Intel Core Ultra 7 165U Intel 4 2+8+2 (14) 14 3,8 GHz/4,9 GHz 12 megas Arco Xe de 4 núcleos (2,00 GHz) 15 / 57W
Intel Core Ultra 7 164U Intel 4 2+8+2 (14) 14 3,8 GHz/4,8 GHz 12 megas Arco Xe de 4 núcleos (1,80 GHz) 9 / 30W
Intel Core Ultra 7 155U Intel 4 2+8+2 (14) 14 3,8 GHz/4,8 GHz 12 megas Arco Xe de 4 núcleos (1,95 GHz) 15 / 57W
Intel Core Ultra 5 135U Intel 4 2+8+2 (14) 14 3,6 GHz/4,4 GHz 12 megas Arco Xe de 4 núcleos (1,90 GHz) 15 / 57W
Intel Core Ultra 5 134U Intel 4 2+8+2 (14) 14 3,6 GHz/4,4 GHz 12 megas Arc Xe de 4 núcleos (1,75 GHz) 9 / 30W
Intel Core Ultra 5 125U Intel 4 2+8+2 (14) 14 3,6 GHz/4,3 GHz 12 megas Arco Xe de 4 núcleos (1,85 GHz) 15 / 57W

Familia de CPU Intel HX para portátiles de gama alta:

Nombre de la CPU Familia Núcleos/hilos Reloj básico Reloj de impulso Núcleos de GPU TDP (base/MTP)
Núcleo i9-14900HX RPL-HX de 14.ª generación 24 (8+16) 2,4 GHz 5,8 GHz 32 UE 55 / 157W
Núcleo i7-14700HX RPL-HX de 14.ª generación 20 (8+12) 2,3 GHz 5,5 GHz 32 UE 55 / 157W
Núcleo i7-14650HX RPL-HX de 14.ª generación 16 (8+8) Por determinar Por determinar 32 UE 55 / 157W
Núcleo i5-14500HX RPL-HX de 14.ª generación 14 (6+8) Por determinar Por determinar 32 UE 55 / 157W
Núcleo i9-13980HX RPL-HX de 13.ª generación 24 (8+16) 2,2 GHz 5,6 GHz 32 UE 55 / 157W
Núcleo i9-13950HX RPL-HX de 13.ª generación 24 (8+16) 2,2 GHz 5,5 GHz 32 UE 55 / 157W
Núcleo i9-13900HX RPL-HX de 13.ª generación 24 (8+16) 2,2 GHz 5,4 GHz 32 UE 55 / 157W
Núcleo i7-13850HX RPL-HX de 13.ª generación 20 (8+12) 2,1 GHz 5,3 GHz 32 UE 55 / 157W
Núcleo i7-13700HX RPL-HX de 13.ª generación 16 (8+8) 2,1 GHz 5,0 GHz 32 UE 55 / 157W
Núcleo i5-13650HX RPL-HX de 13.ª generación 14 (6+8) 2,6 GHz 4,9GHz 16 UE 55 / 157W
Núcleo i5-13600HX RPL-HX de 13.ª generación 14 (6+8) 2,6 GHz 4,8 GHz 32 UE 55 / 157W
Núcleo i5-13500HX RPL-HX de 13.ª generación 14 (6+8) 2,5 GHz 4,7 GHz 16 UE 55 / 157W
Núcleo i3-13450HX RPL-HX de 13.ª generación 10 (6+4) 2,4 GHz 4,6 GHz 16 UE 55 / 157W

Fuente de noticias: Momomo_US

Comparte esta historia

Facebook

Gorjeo





Source link-29